29. Eckartsburgschau
Deutsche Widder wildfarben
Denny Negraßus
0,1 | T317 | 4832 | 96,0 | sg |
0,1 | T317 | 4833 | 96,0 | sg |
Helle Großsilber
Nils Veit
1,0 | T317 | 2825 | 94,5 | sg |
1,0 | T317 | 2826 | 95,5 | sg |
1,0 | T317 | 2828 | 96,0 | sg |
1,0 | T317 | 2829 | 96,0 | sg |
gesamt | 382,0 |
Schwarze Wiener
Harald Wagner
1,0 | T317 | 387 | 96,5 | hv |
1,0 | T317 | 388 | 96,0 | sg |
1,0 | T317 | 3810 | 96,0 | sg |
0,1 | T317 | 3812 | 96,5 | hv |
gesamt | 385,0 |
Havanna
Norbert Müller
1,0 | T317 | 3811 | 95,5 | sg |
0,1 | T317 | 5815 | 96,0 | sg |
1,0 | T317 | 5817 | 96,0 | sg |
0,1 | T317 | 5819 | 95,5 | sg |
gesamt | 383,0 |
Kleinsilber schwarz
Erhard Müller
1,0 | T317 | 1814 | 97,5 | v |
1,0 | T317 | 1817 | 96,5 | hv |
1,0 | T317 | 4859 | 96,0 | sg |
0,1 | T317 | 4875 | 96,0 | sg |
gesamt | 386,0 |
1,0 | T317 | 4865 | 97,0 | v |
1,0 | T317 | 4846 | 96,5 | hv |
0,1 | T317 | 4848 | 96,0 | sg |
1,0 | T317 | 4868 | 96,5 | hv |
gesamt | 386,0 |
Russen schwarz - weiß
Christian Kästner
0,1 T317 4819 95,5 sg
Schwarze Wiener
Jonas Wagner
1,0 | TJ317 | 3815 | 95,5 | sg |
1,0 | TJ317 | 3817 | 96,5 | hv |
1,0 | TJ317 | 3825 | 95,0 | sg |
1,0 | TJ317 | 3826 | 96,5 | hv |
gesamt | 383,5 |
Zwergwidder wildfarben
Emily Wagner
1,0 | TJ317 | 384 | 95,5 | sg |
0,1 | TJ317 | 385 | 96,0 | sg |
0,1 | TJ317 | 387 | 96,5 | hv |
0,1 | TJ317 | 388 | 96,0 | sg |
gesamt | 384,0 |